麦赛福格森MF 7700系列拖拉机,包含MF 1804/2204/2404型拖拉机,是爱科集团在全球市场同步推出的大马力行业标杆产品,满足中国第三阶段排放。
凭借卓越的整体性能和出色的经济性,受到广大用户的喜爱。该产品在中国市场同步上市,使中国用户可以与欧美同步享受最新科技带来的高效和便捷。
卓越性能
舒适便捷的驾驶环境
型号 | MF 1804 | MF 2204 | MF 2404 | ||
发动机 | 发动机品牌 | - | 爱科动力 | 爱科动力 | 爱科动力 |
缸数/每缸气门数/排量 | 缸/个/升 | 6 - 4 - 6.6 | 6 - 4 - 7.4 | 6 - 4 - 7.4 | |
进气系统/喷射系统 | - | 涡轮增压 中冷/高压共轨 | |||
风扇类型 | - | 可变转速 | 可变转速 | 可变转速 | |
额定马力@2100转/分 | 马力 | 180 | 220 | 240 | |
最大马力@1950转/分 | 马力 | 200 | 235 | 255 | |
最大扭矩@1500转/分 | 牛米 | 923 | 1030 | 1050 | |
最大油箱容量 | 升 | 470 | 470 | 470 | |
传动系型式 | - | 区域动力换挡 | |||
传动系 | 档位数 | 前进×后退 | 24 × 24 | 24 × 24 | 24 × 24 |
最大型式速度 | 千米/小时 | 40 | 40 | 40 | |
最大车速超经济发动机转速 | 转/分 | 1500 | 1500 | 1500 | |
后三点 悬挂及 液压系统 | 三点悬挂类别 | 类 | 三类 | 三类 | 三类 |
最大提升力,球头处 | 千克 | 9300 | 9950 | 9950 | |
液压系统型式及最大流量 | 升/分 | 闭心式负载传感,110 | 闭心式负载传感,110 | 闭心式负载传感,110 | |
液压输出阀数目 | 组 | 4 | 4 | 4 | |
后动力输出轴 | 转速 | 转/分 | 540 + 1000 | 540 + 1000 | 540 + 1000 |
重量 (配置不同而不同) |
平均最小使用质量(不计配重,不计附件) | 千克 | 8600(双轮) | 9000(双轮) | 9000(双轮) |
最大使用质量 | 千克 | 14000 | 14000 | 14000 | |
轮胎 | 轮胎型号(米其林或特瑞堡) | - | 前轮420 / 85 R30 后双轮520 / 85 R42 或 前轮540 / 65 R30 后轮650 / 65 R42 |
||
尺寸 | 轴距 | 毫米 | 3000 | 3000 | 3000 |
总长度 | 毫米 | 5149 | 5149 | 5149 | |
高度(从后桥中心至顶端) | 毫米 | 2204 | 2204 | 2204 |