卓越的性能
可适用于不同的作业工况
舒适便捷的驾驶环境
型号 | S1204-A | S1204-C | S1304-C | |||
智享版 | 智享版 | 智享版 | ||||
外观尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 | ||
最小使用质量 | 千克 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
驱动型式 | / | 四驱 | 四驱 | 四驱 | ||
轴距 | 毫米 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
轮距(前轮/后轮) | 毫米 | 1290 - 2004 / 1340 - 2044 | 1290 - 2004 / 1340 - 2044 | 1290 - 2004 / 1340 - 2044 | ||
最小离地间隙 | 毫米 | 465 | 465 | 465 | ||
配重(前/后) | 千克 | 550 / 0 | 550 / 0 | 550 / 0 | ||
发动机 | 品牌 | / | 爱科动力 | 爱科动力 | 爱科动力 | |
型式 | / | 直列、四冲程、直喷 | 直列、四冲程、直喷 | 直列、四冲程、直喷 | ||
吸气方式 | / | 涡轮增压,中冷 | 涡轮增压,中冷 | 涡轮增压,中冷 | ||
型式 | / | 国三,高压共轨 | 国三,高压共轨 | 国三,高压共轨 | ||
气缸数 | 缸 | 4 | 4 | 4 | ||
排量 | 升 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
标定功率 | 马力 | 120 | 120 | 130 | ||
标定转速 | 转/分钟 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
空气滤清器型式 | / | 干式 | 干式 | 干式 | ||
燃油箱容积 | 升 | 190 | 190 | 190 | ||
转向, | 转向系型式 | / | 前轮液压转向 | 前轮液压转向 | 前轮液压转向 | |
制动系 | 制动系型式 | / | 湿式盘式、液压操纵 | 湿式盘式、液压操纵 | 湿式盘式、液压操纵 | |
传动系 | 离合器型式 | / | 干式,液压辅助 | 湿式、电控离合 | 湿式,电控离合 | |
变速箱型式 | / | 12 + 12 | 12 + 12 | 12 + 12 | ||
换挡方式 | / | 同步器换挡 | 同步器换挡 | 同步器换挡 | ||
换向方式 | / | 机械换向 | 动力换向 | 动力换向 | ||
最大速度 | 千米/小时 | 40 | 40 | 40 | ||
驾驶室 | / | 标准驾驶室 | 标准驾驶室 | 标准驾驶室 | ||
操作环境 | 空调 | / | 空调、暖风 | 空调、暖风 | 空调、暖风 | |
转向柱 | / | 固定式转向柱 | 固定式转向柱 | 固定式转向柱 | ||
工作装置 | 悬挂装置类别 | / | III类 | III类 | III类 | |
调节方式 | / | 位调节、电子控制 | 位调节、力位综合调节、电子控制 | 位调节、力位综合调节、电子控制 | ||
提升力(610毫米) | 千克 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
液压输出装置 | / | 后置式,两组 | 后置式,两组 | 后置式,两组 | ||
液压流量 | 升/分钟 | 57升/分钟 | 57升/分钟 | 57升/分钟 | ||
动力输出轴控制 | / | 电液控制/机械选速 | 电液控制 | 电液控制 | ||
动力输出轴型式 | / | 独立法兰式 | 独立法兰式 | 独立法兰式 | ||
动力输出轴花键数目 | 键 | 6/8/21 | 6/8/21 | 6/8/21 | ||
动力输出轴转速 | 转/分钟 | 540 / 1000 540 / 750 |
540 / 1000 540 / 750 |
540 / 1000 540 / 750 |
||
轮胎 | 轮胎型号 (前轮/后轮) |
/ | 13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎 | 13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎 | 13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎 | |
/ | 12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎 | 12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎 | 12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎 | |||
/ | 14.9 - 28 / 18.4 - 38 平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | |||
/ | 12.4 - 28 / 18.4 - 34 高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | |||
/ | 14.9 - 24 / 18.4 - 34 中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | |||
/ | 380/85R28 / 460/85R38 子午胎 | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 |